碳鋼的密度是多少?|碳素鋼密度
無縫管價格難以低位繼續下跌趨勢,加上原料仍舊盤整走勢,市場底部低庫存,一斷出現一定冬儲行為,市場短期走勢或將順勢拉漲。市場應密切注視上游原料,粗鋼產量,以及冬儲行為,或其他突發性利好因素,將使得年內鋼價仍有拉漲的可能。
灰口鑄造 6.6~7.4 錳脫氧銅 8.89
白口鑄造 7.4~7.7 96黃銅 8.85
可鍛鑄造 7.2~7.4 90黃銅 8.73
工業純鐵 7.87 85黃銅 8.7
碳素鋼材 7.85 80黃銅 8.66
鑄鋼 7.8 68黃銅 8.5
低碳鋼(含碳0.1%) 7.85 65黃銅 8.5
中碳鋼(含碳0.4%) 7.82 63黃銅 8.45
高碳鋼(含碳1%) 7.81 62黃銅 8.5
高速鋼(含鎢9%) 8.3 59黃銅 8.4
高速鋼(含鎢18%) 8.7 64-2鉛黃銅 8.5
不銹鋼(含鉻13%) 7.75 63-0.1鉛黃銅 8.5
銅材 8.9 63-3鉛黃銅 8.5
一號銅、二號銅 8.9 60-3鉛黃銅 8.5
三號銅、四號銅 8.89 59-1鉛黃銅 8.5
加磷二號銅 8.89 59-1A鉛黃銅 8.5
無縫管價格已經處于年內低水平,如果再跌下去,鋼市走勢逐漸見底,將會出現一定冬儲抄底行為。